Liceo Scientifico Statale "Aristotele"

Orario Corsi (Sezioni)

  Corso A                 L u n e d ì            M a r t e d ì         M e r c o l e d ì         G i o v e d ì           V e n e r d ì            S a b a t o       
                     1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
ANGELOTTI                                    5L 2A 5L                                     2A     5L 5L 5L     5L     2A 5L                                
CORSETTI             2A 4A 5A 2C                 1A 3C 1C                                 1E 1C 3A 4A 5B 2C     3C 2A 5A     1A 5B 3A 1E        
DE PROPRIS                                   5G 5L 2B 2A         5H 5A     4H 4L             1A     3G 3B 4G 1B 3A 5B 4A     4F t 4I 5I        
DE SANTIS                4H     5A 4A     3A 4A 4A 5A                                 3A 3A 5A             4A 3A 4H 5A         5A 5A 4H 4A        
FARINA                               3A 5A                             2A 4A 1A 5A                                                     3A 2A 4A 1A        
FRANCIOSA            1A 1A 2A 3A         2B 2B     1A 3A     2A     1A 2B 2B         1A 3A 2A 2A     2B 2A                                        
GENTILE                                      1A 1A 2A 1F 1F     1A 1A     2A 2A     1A 2A 2A t 1F     1A 1A                 1F t 2A 2A        
LOPRESTI             3C 3D 4C 2A 1A             3D 3A 4G                             4G t 4C             3C 3C 4C 3A 2A     4G 1A t 3D        
MAZZETTI             4A 5A                 5A 5G 5G             5G 4A 5A 5A 4A     5A 5G     4A 5A     5G 5G 4A 4A                                
SCARNICCHIA          3A 3A 1A     4I             3A 4I 1A     3A 3A 3A 4I 4I                             3A     1A     4I     4I 4I     3A        
SCHIAVO                  2A 3A 1A         2A t 1E 2D 1D                             1D     1E 1A 3A     1E 2D 1D             2A 3A 1A 2D        
SCIARMA              5A t 3C             3C t 5A 4A 4A                             4A 4A 4A 5A         5A 5A 5A 3C 3C     4A 4A     5A        
SEMPRONI                     4A 5I 5A     4A 5A 4I     5G     5A 5G 4I 4A 5I                                     5G 4I 5I     5I     5A 5G        
SIMEONE              3G 5G     4A             3A     4G 5A     4A 3G 2A 3A 1A     5G 5A 4G 3G         2A 4A 4G 1A 3A                            
Orario elaborato da ZonabitOrario (c) Zonabit Sistemi Srl (ROMA) - www.zonabit.it


Liceo Scientifico Statale "Aristotele"

Orario Corsi (Sezioni)

  Corso B                 L u n e d ì            M a r t e d ì         M e r c o l e d ì         G i o v e d ì           V e n e r d ì            S a b a t o       
                     1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
BALDONI                                          1F 2F 5B 3B     5F 3F 4F 1B             2B 5B 5F         3F     1F 2F 4F         1B 3B 2B        
BENINATI                                     4I 5H 4H     4L         5I 2B 4L 4H 3B 5H 5L 4I     3B         5I 4I 4L         3B 4H 2B 5L        
CERQUETANI           2F 1F 1C                                             1B 1C         2F 2C 1F 5B                                 5B     1B 2C        
CONTE                    5B t 5F 4F 3F                                 5B 4F                         3F 5F 5F 3F 4F t 5B                            
CONTREAS                 4G 5L 5B 5B             5B 5L 5L 5B     5B 4L     5L                                     5B 4G 4L     5L 5L 4L 4G        
CORSETTI             2A 4A 5A 2C                 1A 3C 1C                                 1E 1C 3A 4A 5B 2C     3C 2A 5A     1A 5B 3A 1E        
DE PROPRIS                                   5G 5L 2B 2A         5H 5A     4H 4L             1A     3G 3B 4G 1B 3A 5B 4A     4F t 4I 5I        
FONTANA              4G 3G 1B     2B     1B 3G     3B 5B                             5B 3G 3B 4G                 1B 2B 3B 5B     2B 4G            
FRANCIOSA            1A 1A 2A 3A         2B 2B     1A 3A     2A     1A 2B 2B         1A 3A 2A 2A     2B 2A                                        
MATE/FISICA                  3G 2B t 5D                         4D 1F 1F 5D             1F     1F 5D 4D     3G 2B 1F         4D 1F 1F            
MERCANTI             5B 3B     3B 3B                             5B 2B     3B 5B     3B 3B     2B 5B     5B 3B                 2B 3B 5B 5B        
PALATIELLO           1B t 2F 1C 1C         1B 1B 2F 2F                             1C 1C 2E 1B 1B     1C 1C                 1B t 2E 2E        
PETRUZZA             3D 5D     2E 4E     3B         4D 3E     2B 1B t 5E 3D                             1B 2B 3B 2E 4D     3E 4E 5D 5E        
ROMANI                       5G 5G             3B 3B 5G 4H             5G 5H 3B 5H         5G 5H 4H 5H                         5H 5G 5H 3B        
SERARCANGELI         2B 2B 2B 1B 1B     2F 2F t 2B 2B     2F 2F                 2B 1B 2B 2F                                     2F 2F 1B        
SPAGNOLO                 5B 3B t 4F                             3B     5B 4F                                         4F 3B 5B                            
ZESI                 3B 1B 5B             5B 5B     1B 1B     1B 3B 3B 5B         1B 5B 1B 3B         3B 5B     1B                                
Orario elaborato da ZonabitOrario (c) Zonabit Sistemi Srl (ROMA) - www.zonabit.it


Liceo Scientifico Statale "Aristotele"

Orario Corsi (Sezioni)

  Corso C                 L u n e d ì            M a r t e d ì         M e r c o l e d ì         G i o v e d ì           V e n e r d ì            S a b a t o       
                     1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
BATTARELLI                                       3E 1D     5F 3F 1E 4C 2F 2E 4D                     3D 5D     2C 2D 5E 5C     4E     1C 3C        
BELSITO                      4D 3C 5C 3D 5D 1D     3D 4C     1D 3C 4D 2D         4C 4D 5C 5D 3C                             2D 3D 4C            
BELVEDERE            4C 2C 3D 4D 3C     1C 2C                 3C 1C 3D 4D         4D 4C     3C         4C 3D 1C 2C                                
CERQUETANI           2F 1F 1C                                             1B 1C         2F 2C 1F 5B                                 5B     1B 2C        
CORSETTI             2A 4A 5A 2C                 1A 3C 1C                                 1E 1C 3A 4A 5B 2C     3C 2A 5A     1A 5B 3A 1E        
DE ANGELIS           5I 4L     4I 5L                     2D 5C 4I     5L 1D 4C                     4L 5I                         1D 2D 5C 4C        
DI PIETRO            4D 4C 5D 5D 4D         3D 5D 5D 4D     5D 3D 4C                                     4D 4C 3D 5D         3D 4D                
IANNUZZI             1C 2E 1E 5C 4C     3E     3C 2C 4E                 4C 5C     3C 2E     1E             4E 2C 1C 3E                            
LA SERRA             5C 5C                 5C 5F 4C 5F 3F         5C 3F 5C 5F     3F 5F 5F 4C 5C                 5F 3F                            
LANZA                3E     5C 5E 5D                             5E 5D 5C     3E     5C 3E 4E             5D 5E 4E             5E 5D 4E 5C        
LOPRESTI             3C 3D 4C 2A 1A             3D 3A 4G                             4G t 4C             3C 3C 4C 3A 2A     4G 1A t 3D        
MAYER                2D 2D 1D 1D             2D 2D 4C 3D                                     3D 3D 4C     1D 1D     3D 2D         4C 3D 1D        
PALATIELLO           1B t 2F 1C 1C         1B 1B 2F 2F                             1C 1C 2E 1B 1B     1C 1C                 1B t 2E 2E        
PT ANG_RESIDUO                               3D     5C 5C 5C                             3D 3D     5C             5C 5C 5C 3D                            
PT_STO/FILO          4F t 4I                                     3E 3E 3C     4F     3E 3C 4F t 4I                             3C 3C 3E 4I        
REA                      1C 2C             1D     1C 1C 2C     1C     1C 2C 2C         1D 2F 2C 2C                             1C 1C 2C 2F        
SARRACINO                                    2D 5C 4D     5D     5C 4D 5D             5D 5C     2D         5C 5D 5D 4D         5C 5C 4D 4D        
SCIARMA              5A t 3C             3C t 5A 4A 4A                             4A 4A 4A 5A         5A 5A 5A 3C 3C     4A 4A     5A        
SILVESTRI            5E     5E 1E 3E     2E 3C     3E 5E                             1E     3C 5E         3E 3E                 2E 5E 5E 3E        
SILVESTRO            2C 3C                 2C 1C 2C             2C 2C 2C 3C 3C     2C     2C 1C 1C                             2C 2C 3C 1C        
SIRCHIA              2E 3E 3E 4C         4C 4C     2E 2E     4C 2E 3E 3E                                 2E 2E     4C 4C     4C 2E                
Orario elaborato da ZonabitOrario (c) Zonabit Sistemi Srl (ROMA) - www.zonabit.it


Liceo Scientifico Statale "Aristotele"

Orario Corsi (Sezioni)

  Corso D                 L u n e d ì            M a r t e d ì         M e r c o l e d ì         G i o v e d ì           V e n e r d ì            S a b a t o       
                     1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
BATTARELLI                                       3E 1D     5F 3F 1E 4C 2F 2E 4D                     3D 5D     2C 2D 5E 5C     4E     1C 3C        
BELSITO                      4D 3C 5C 3D 5D 1D     3D 4C     1D 3C 4D 2D         4C 4D 5C 5D 3C                             2D 3D 4C            
BELVEDERE            4C 2C 3D 4D 3C     1C 2C                 3C 1C 3D 4D         4D 4C     3C         4C 3D 1C 2C                                
BIANCHI                                      5H 4H 5I     4I                 3D 5D 4D     2D 1D 4I 5H     3D 4D t 5I 4H     5D 1D 2D            
CAPITANELLI              1E 1F 1F 1D             1F 1D 1E         1D 1D 1F 1E                                     1E 1D 1F     1E 1E 1D 1F        
DE ANGELIS           5I 4L     4I 5L                     2D 5C 4I     5L 1D 4C                     4L 5I                         1D 2D 5C 4C        
DI PIETRO            4D 4C 5D 5D 4D         3D 5D 5D 4D     5D 3D 4C                                     4D 4C 3D 5D         3D 4D                
LANZA                3E     5C 5E 5D                             5E 5D 5C     3E     5C 3E 4E             5D 5E 4E             5E 5D 4E 5C        
LOPRESTI             3C 3D 4C 2A 1A             3D 3A 4G                             4G t 4C             3C 3C 4C 3A 2A     4G 1A t 3D        
MANCINI              5D 4F     3F 3F     3F 5D 4F 4F                                 4F 5D 5D 4F                     4F 5D 5D     4F 3F 5D        
MATE/FISICA                  3G 2B t 5D                         4D 1F 1F 5D             1F     1F 5D 4D     3G 2B 1F         4D 1F 1F            
MAYER                2D 2D 1D 1D             2D 2D 4C 3D                                     3D 3D 4C     1D 1D     3D 2D         4C 3D 1D        
OTTAVIANI            1D 1D 2D 2D         1E 1E                 2D 2D 2D 1E         2D     2D 1D 2D     2D 1E     2D 1D                            
PETRUZZA             3D 5D     2E 4E     3B         4D 3E     2B 1B t 5E 3D                             1B 2B 3B 2E 4D     3E 4E 5D 5E        
PT ANG_RESIDUO                               3D     5C 5C 5C                             3D 3D     5C             5C 5C 5C 3D                            
REA                      1C 2C             1D     1C 1C 2C     1C     1C 2C 2C         1D 2F 2C 2C                             1C 1C 2C 2F        
SARRACINO                                    2D 5C 4D     5D     5C 4D 5D             5D 5C     2D         5C 5D 5D 4D         5C 5C 4D 4D        
SCHIAVO                  2A 3A 1A         2A t 1E 2D 1D                             1D     1E 1A 3A     1E 2D 1D             2A 3A 1A 2D        
VITIELLO             5F 4D 5F 3D 3D     4D 4D                 3D 5F 5F 5F                 4D 4D 4D 3D         4D     5F 5F                        
Orario elaborato da ZonabitOrario (c) Zonabit Sistemi Srl (ROMA) - www.zonabit.it


Liceo Scientifico Statale "Aristotele"

Orario Corsi (Sezioni)

  Corso E                 L u n e d ì            M a r t e d ì         M e r c o l e d ì         G i o v e d ì           V e n e r d ì            S a b a t o       
                     1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
BATTARELLI                                       3E 1D     5F 3F 1E 4C 2F 2E 4D                     3D 5D     2C 2D 5E 5C     4E     1C 3C        
CAPITANELLI              1E 1F 1F 1D             1F 1D 1E         1D 1D 1F 1E                                     1E 1D 1F     1E 1E 1D 1F        
CIPRESSI                 5F 3F 3E 5E 4F 4F 2E 4E 1E         3F 5E 4E             2E 4F 3E     4E                             5F 3E 1E 3F        
CORSETTI             2A 4A 5A 2C                 1A 3C 1C                                 1E 1C 3A 4A 5B 2C     3C 2A 5A     1A 5B 3A 1E        
DI MEO               4E 5E     4E         5E 5E 3E 4E         4E 4E 5E     5E     4E 4E 5E 3E         5E     3E 3E                                
ED.FISICA BIS                                                                                                5E 5E                                                
GALDI                    4E 4E 5L 4L     4L 4L                 5L 5L t 4E 4E                             4L 5L 5L t 4E     4L 4L 5L 4E        
IANNUZZI             1C 2E 1E 5C 4C     3E     3C 2C 4E                 4C 5C     3C 2E     1E             4E 2C 1C 3E                            
LANZA                3E     5C 5E 5D                             5E 5D 5C     3E     5C 3E 4E             5D 5E 4E             5E 5D 4E 5C        
LIZZI                                        4E 4E 5E 5E                                 5E 5E     4E         4E     5E 4E 5E                            
OTTAVIANI            1D 1D 2D 2D         1E 1E                 2D 2D 2D 1E         2D     2D 1D 2D     2D 1E     2D 1D                            
PALATIELLO           1B t 2F 1C 1C         1B 1B 2F 2F                             1C 1C 2E 1B 1B     1C 1C                 1B t 2E 2E        
PALI                 1E 2F         1E             2E             2E 1E 1E     2F         2F     2E 2E     2F 2F     1E 2E                            
PASSERINI                3F 2E 2F 5F     1F 3F 5F             1F 4F 2E                                     1F 4F 2E     2F     2F 3F 5F 4F        
PETRUZZA             3D 5D     2E 4E     3B         4D 3E     2B 1B t 5E 3D                             1B 2B 3B 2E 4D     3E 4E 5D 5E        
PT_STO/FILO          4F t 4I                                     3E 3E 3C     4F     3E 3C 4F t 4I                             3C 3C 3E 4I        
SCHIAVO                  2A 3A 1A         2A t 1E 2D 1D                             1D     1E 1A 3A     1E 2D 1D             2A 3A 1A 2D        
SILVESTRI            5E     5E 1E 3E     2E 3C     3E 5E                             1E     3C 5E         3E 3E                 2E 5E 5E 3E        
SIRCHIA              2E 3E 3E 4C         4C 4C     2E 2E     4C 2E 3E 3E                                 2E 2E     4C 4C     4C 2E                
Orario elaborato da ZonabitOrario (c) Zonabit Sistemi Srl (ROMA) - www.zonabit.it


Liceo Scientifico Statale "Aristotele"

Orario Corsi (Sezioni)

  Corso F                 L u n e d ì            M a r t e d ì         M e r c o l e d ì         G i o v e d ì           V e n e r d ì            S a b a t o       
                     1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
BALDONI                                          1F 2F 5B 3B     5F 3F 4F 1B             2B 5B 5F         3F     1F 2F 4F         1B 3B 2B        
BATTARELLI                                       3E 1D     5F 3F 1E 4C 2F 2E 4D                     3D 5D     2C 2D 5E 5C     4E     1C 3C        
CAPITANELLI              1E 1F 1F 1D             1F 1D 1E         1D 1D 1F 1E                                     1E 1D 1F     1E 1E 1D 1F        
CERQUETANI           2F 1F 1C                                             1B 1C         2F 2C 1F 5B                                 5B     1B 2C        
CIPRESSI                 5F 3F 3E 5E 4F 4F 2E 4E 1E         3F 5E 4E             2E 4F 3E     4E                             5F 3E 1E 3F        
CONTE                    5B t 5F 4F 3F                                 5B 4F                         3F 5F 5F 3F 4F t 5B                            
DE PROPRIS                                   5G 5L 2B 2A         5H 5A     4H 4L             1A     3G 3B 4G 1B 3A 5B 4A     4F t 4I 5I        
GENTILE                                      1A 1A 2A 1F 1F     1A 1A     2A 2A     1A 2A 2A t 1F     1A 1A                 1F t 2A 2A        
GIANNINI             4L 5I                 5I 5I 4L 4L         5I 4L t 3F 3F     4L 4L 4L 5I 5I     5I t 3F 3F                                
LA SERRA             5C 5C                 5C 5F 4C 5F 3F         5C 3F 5C 5F     3F 5F 5F 4C 5C                 5F 3F                            
MANCINI              5D 4F     3F 3F     3F 5D 4F 4F                                 4F 5D 5D 4F                     4F 5D 5D     4F 3F 5D        
MARINI                       5I 3G 4G                             4F t 3G 5I 4G     5I 4I 5I                 4I 4L 3G t 4F 3G 5I 5I 4L        
MASSARI              3F     4F 4F                     3F 4F 5F                         5F 3F 3F     4F     4F 5F 5F             3F 5F 4F 5F        
MATE/FISICA                  3G 2B t 5D                         4D 1F 1F 5D             1F     1F 5D 4D     3G 2B 1F         4D 1F 1F            
PALATIELLO           1B t 2F 1C 1C         1B 1B 2F 2F                             1C 1C 2E 1B 1B     1C 1C                 1B t 2E 2E        
PALI                 1E 2F         1E             2E             2E 1E 1E     2F         2F     2E 2E     2F 2F     1E 2E                            
PASSERINI                3F 2E 2F 5F     1F 3F 5F             1F 4F 2E                                     1F 4F 2E     2F     2F 3F 5F 4F        
PT_STO/FILO          4F t 4I                                     3E 3E 3C     4F     3E 3C 4F t 4I                             3C 3C 3E 4I        
REA                      1C 2C             1D     1C 1C 2C     1C     1C 2C 2C         1D 2F 2C 2C                             1C 1C 2C 2F        
RELIGIONE                                                                                    1F                                                                    
SCOLARI              1F t 5H 4G 5G     5F 4F 3F             3G 4G 4H 2F                 5H 3F 5F 4F     1F 2F 4H 3G 5G                        
SERARCANGELI         2B 2B 2B 1B 1B     2F 2F t 2B 2B     2F 2F                 2B 1B 2B 2F                                     2F 2F 1B        
SPAGNOLO                 5B 3B t 4F                             3B     5B 4F                                         4F 3B 5B                            
VITIELLO             5F 4D 5F 3D 3D     4D 4D                 3D 5F 5F 5F                 4D 4D 4D 3D         4D     5F 5F                        
Orario elaborato da ZonabitOrario (c) Zonabit Sistemi Srl (ROMA) - www.zonabit.it


Liceo Scientifico Statale "Aristotele"

Orario Corsi (Sezioni)

  Corso G                 L u n e d ì            M a r t e d ì         M e r c o l e d ì         G i o v e d ì           V e n e r d ì            S a b a t o       
                     1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
BUFALI               4I 4I         5I     4G 4I     5I 5I         4I 5I 4G         4I 5I                 4I     5I     4G                            
CINTIO               5G     4G 4L 3G 5L                                                 5L 4G 3G 4L 5G                                                    
CONTREAS                 4G 5L 5B 5B             5B 5L 5L 5B     5B 4L     5L                                     5B 4G 4L     5L 5L 4L 4G        
DE PROPRIS                                   5G 5L 2B 2A         5H 5A     4H 4L             1A     3G 3B 4G 1B 3A 5B 4A     4F t 4I 5I        
FONTANA              4G 3G 1B     2B     1B 3G     3B 5B                             5B 3G 3B 4G                 1B 2B 3B 5B     2B 4G            
LOPRESTI             3C 3D 4C 2A 1A             3D 3A 4G                             4G t 4C             3C 3C 4C 3A 2A     4G 1A t 3D        
MARINI                       5I 3G 4G                             4F t 3G 5I 4G     5I 4I 5I                 4I 4L 3G t 4F 3G 5I 5I 4L        
MARTA                                4H 5H 4H     3G 5H 5H                             3G 5H 4H 4H         4H 4H 3G 5H 5H     4H 3G     5H        
MATE/FISICA                  3G 2B t 5D                         4D 1F 1F 5D             1F     1F 5D 4D     3G 2B 1F         4D 1F 1F            
MAZZETTI             4A 5A                 5A 5G 5G             5G 4A 5A 5A 4A     5A 5G     4A 5A     5G 5G 4A 4A                                
RIZZA                                            4G 4G 3G 3G     4G     4G 5G 5G                 5G 4G     3G 4G     5G 5G     5G 4G 5G 3G        
ROMANI                       5G 5G             3B 3B 5G 4H             5G 5H 3B 5H         5G 5H 4H 5H                         5H 5G 5H 3B        
SCOLARI              1F t 5H 4G 5G     5F 4F 3F             3G 4G 4H 2F                 5H 3F 5F 4F     1F 2F 4H 3G 5G                        
SEMPRONI                     4A 5I 5A     4A 5A 4I     5G     5A 5G 4I 4A 5I                                     5G 4I 5I     5I     5A 5G        
SIMEONE              3G 5G     4A             3A     4G 5A     4A 3G 2A 3A 1A     5G 5A 4G 3G         2A 4A 4G 1A 3A                            
VICINANZA            5H 5H 4H 4H         3G     5H 4H         4H 4H 5H 3G 5H                             5H 5H                     5H 3G 4H        
Orario elaborato da ZonabitOrario (c) Zonabit Sistemi Srl (ROMA) - www.zonabit.it


Liceo Scientifico Statale "Aristotele"

Orario Corsi (Sezioni)

  Corso H                 L u n e d ì            M a r t e d ì         M e r c o l e d ì         G i o v e d ì           V e n e r d ì            S a b a t o       
                     1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
BENINATI                                     4I 5H 4H     4L         5I 2B 4L 4H 3B 5H 5L 4I     3B         5I 4I 4L         3B 4H 2B 5L        
BIANCHI                                      5H 4H 5I     4I                 3D 5D 4D     2D 1D 4I 5H     3D 4D t 5I 4H     5D 1D 2D            
DE PROPRIS                                   5G 5L 2B 2A         5H 5A     4H 4L             1A     3G 3B 4G 1B 3A 5B 4A     4F t 4I 5I        
DE SANTIS                4H     5A 4A     3A 4A 4A 5A                                 3A 3A 5A             4A 3A 4H 5A         5A 5A 4H 4A        
MARTA                                4H 5H 4H     3G 5H 5H                             3G 5H 4H 4H         4H 4H 3G 5H 5H     4H 3G     5H        
PT STIPA             4H                                                                     4H 4H                                                                
ROMANI                       5G 5G             3B 3B 5G 4H             5G 5H 3B 5H         5G 5H 4H 5H                         5H 5G 5H 3B        
SCOLARI              1F t 5H 4G 5G     5F 4F 3F             3G 4G 4H 2F                 5H 3F 5F 4F     1F 2F 4H 3G 5G                        
STIPA                5L 5L 4L 5H 5H                             4L 5H     5L                                     4L 5H     5L                            
VICINANZA            5H 5H 4H 4H         3G     5H 4H         4H 4H 5H 3G 5H                             5H 5H                     5H 3G 4H        
Orario elaborato da ZonabitOrario (c) Zonabit Sistemi Srl (ROMA) - www.zonabit.it


Liceo Scientifico Statale "Aristotele"

Orario Corsi (Sezioni)

  Corso I                 L u n e d ì            M a r t e d ì         M e r c o l e d ì         G i o v e d ì           V e n e r d ì            S a b a t o       
                     1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
BENINATI                                     4I 5H 4H     4L         5I 2B 4L 4H 3B 5H 5L 4I     3B         5I 4I 4L         3B 4H 2B 5L        
BIANCHI                                      5H 4H 5I     4I                 3D 5D 4D     2D 1D 4I 5H     3D 4D t 5I 4H     5D 1D 2D            
BUFALI               4I 4I         5I     4G 4I     5I 5I         4I 5I 4G         4I 5I                 4I     5I     4G                            
DE ANGELIS           5I 4L     4I 5L                     2D 5C 4I     5L 1D 4C                     4L 5I                         1D 2D 5C 4C        
DE PROPRIS                                   5G 5L 2B 2A         5H 5A     4H 4L             1A     3G 3B 4G 1B 3A 5B 4A     4F t 4I 5I        
GIANNINI             4L 5I                 5I 5I 4L 4L         5I 4L t 3F 3F     4L 4L 4L 5I 5I     5I t 3F 3F                                
MARINI                       5I 3G 4G                             4F t 3G 5I 4G     5I 4I 5I                 4I 4L 3G t 4F 3G 5I 5I 4L        
PT_STO/FILO          4F t 4I                                     3E 3E 3C     4F     3E 3C 4F t 4I                             3C 3C 3E 4I        
SCARNICCHIA          3A 3A 1A     4I             3A 4I 1A     3A 3A 3A 4I 4I                             3A     1A     4I     4I 4I     3A        
SEMPRONI                     4A 5I 5A     4A 5A 4I     5G     5A 5G 4I 4A 5I                                     5G 4I 5I     5I     5A 5G        
Orario elaborato da ZonabitOrario (c) Zonabit Sistemi Srl (ROMA) - www.zonabit.it


Liceo Scientifico Statale "Aristotele"

Orario Corsi (Sezioni)

  Corso L                 L u n e d ì            M a r t e d ì         M e r c o l e d ì         G i o v e d ì           V e n e r d ì            S a b a t o       
                     1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
ANGELOTTI                                    5L 2A 5L                                     2A     5L 5L 5L     5L     2A 5L                                
BENINATI                                     4I 5H 4H     4L         5I 2B 4L 4H 3B 5H 5L 4I     3B         5I 4I 4L         3B 4H 2B 5L        
CINTIO               5G     4G 4L 3G 5L                                                 5L 4G 3G 4L 5G                                                    
CONTREAS                 4G 5L 5B 5B             5B 5L 5L 5B     5B 4L     5L                                     5B 4G 4L     5L 5L 4L 4G        
DE ANGELIS           5I 4L     4I 5L                     2D 5C 4I     5L 1D 4C                     4L 5I                         1D 2D 5C 4C        
DE PROPRIS                                   5G 5L 2B 2A         5H 5A     4H 4L             1A     3G 3B 4G 1B 3A 5B 4A     4F t 4I 5I        
GALDI                    4E 4E 5L 4L     4L 4L                 5L 5L t 4E 4E                             4L 5L 5L t 4E     4L 4L 5L 4E        
GIANNINI             4L 5I                 5I 5I 4L 4L         5I 4L t 3F 3F     4L 4L 4L 5I 5I     5I t 3F 3F                                
MARINI                       5I 3G 4G                             4F t 3G 5I 4G     5I 4I 5I                 4I 4L 3G t 4F 3G 5I 5I 4L        
STIPA                5L 5L 4L 5H 5H                             4L 5H     5L                                     4L 5H     5L                            
Orario elaborato da ZonabitOrario (c) Zonabit Sistemi Srl (ROMA) - www.zonabit.it